在 或 MT5 上以极具竞争力的点差和闪电般的快速执行交易 50 多种主流和小众货币对,体验世界上最具流动性的交易市场。
交易品种 | 交易时段 (GMT +2) | 交易时段 (GMT + 3) |
---|---|---|
所有外汇货币对 | 00:04 – 23:58 (周五 23:55 休市) | 00:04 – 23:58 (周五 23:55 休市) |
交易品种 | 专业账户最低点差 | 标准账户最低点差 |
---|---|---|
AUD/USD | 0.27 pips | 1.4 pips |
EUR/USD | 0.06 pips | 1.1 pips |
GBP/USD | 0.72 pips | 1.7 pips |
NZD/USD | 0.44 pips | 1.7 pips |
USD/CAD | 0.2 pips | 1.8 pips |
USD/CHF | 0.19 pips | 1.0 pips |
USD/JPY | 0.23 pips | 1.2 pips |
交易品种 | 专业账户最低点差 | 标准账户最低点差 |
---|---|---|
AUD/CAD | 0.8 pips | 2.1 pips |
AUD/CHF | 1.2 pips | 1.7 pips |
AUD/JPY | 0.4 pips | 1.5 pips |
AUD/NZD | 0.9 pips | 1.8 pips |
CAD/CHF | 0.9 pips | 1.4 pips |
CAD/JPY | 0.4 pips | 2.2 pips |
CHF/JPY | 1.7 pips | 2.2 pips |
EUR/AUD | 0.4 pips | 1.8 pips |
EUR/CAD | 0.8 pips | 1.6 pips |
EUR/CHF | 1.1 pips | 2.4 pips |
EUR/GBP | 0.4 pips | 1.5 pips |
EUR/JPY | 0.5 pips | 1.5 pips |
EUR/NZD | 2.0 pips | 2.9 pips |
GBP/AUD | 1.6 pips | 2.6 pips |
GBP/CAD | 1.6 pips | 2.5 pips |
GBP/CHF | 1.5 pips | 2.1 pips |
GBP/JPY | 0.8 pips | 1.1 pips |
GBP/NZD | 2.3 pips | 4.5 pips |
NZD/CHF | 1.4 pips | 2.0 pips |
NZD/JPY | 0.7 pips | 2.1 pips |
交易品种 | 专业账户最低点差 | 标准账户最低点差 |
---|---|---|
AUD/SGD | 0.2 pips | 1.2 pips |
EUR/NOK | 0.1 pips | 1.1 pips |
EUR/TRY | 6.8 pips | 7.8 pips |
EUR/HUF | 0.1 pips | 1.1 pips |
SGD/JPY | 0.2 pips | 1.2 pips |
USD/DKK | 0.1 pips | 1.1 pips |
USD/HKD | 0.1 pips | 1.1 pips |
USD/HUF | 0.1 pips | 1.1 pips |
USD/NOK | 0.1 pips | 1.1 pips |
USD/PLN | 0.1 pips | 1.1 pips |
USD/SEK | 0.1 pips | 1.1 pips |
USD/SGD | 1.0 pips | 2.0 pips |
USD/TRY | 0.1 pips | 1.1 pips |
USD/ZAR | 0.1 pips | 1.1 pips |
受到世界上两个最大经济体的同等影响,欧元/美元已成为交易量最大的货币对产品。它因在外汇市场上始终保持最低点差并且通常比其他货币兑波动性更小而广受欢迎。
英镑/美元是全球交易最古老的货币对之一。自欧洲经济危机和英国脱欧公投以来,其波动性显着增加,导致 2018 年英镑价格处于历史低位。
一旦您可以轻松掌握交易主要货币对,您可能想转向交叉货币对和小币种市场。交叉货币对由主要货币组合组成,包括以下货币对:欧元/英镑、欧元/瑞士法郎、英镑/日元、新西兰元/美元和澳元/新西兰元。小币种是非主要货币,通常流动性较低且交易量较低。小币种包括:欧元/土耳其里拉、美元/波兰兹罗提和美元/南非兰特。
澳元通常被视为商品货币,因为该国的出口主要由原材料组成。作为中国的出口大国,澳元也反映了中国经济,澳元具有高利率和流动性。
与美元/日元类似,“瑞士”货币对也被视为避险货币。由于其稳定性,它可以用作储备货币。交易者经常使用流行的美元/瑞士法郎货币对在地缘政治事件和潜在的经济不稳定性周围进行安全交易。
美国和加拿大之间存在着广泛的贸易联系,因此美元/加元是与商品相关的货币对。也因为许多自然资源尤其是石油在两国之间进行交换,该货币对允许对能源价格进行投机。